02.06.2016
В ассортименте компании МарКон появились тормозные колодки для прицепов BPW, Mercedes, SAF, SHCH.
Колодка 325 00 300 (WVA 29171) может применяться вместо популярной 323 00 300 (WVA 29158).
Конструктивное отличие – квадратная выемка в нижней части каркаса.
Выпускается в комплектации 325 50 300 и 325 51 300.
Номер по каталогу МарКон – 32550300.
| O.E.M. | MAKE |
|---|---|
| 05.092.90.06.0 | BPW |
| 05.092.90.08.0 | BPW |
| 05.092.90.23.0 | BPW |
| 09.801.06.44.0 | BPW |
| 09.801.06.95.0 | BPW |
| 09.801.07.26.0 | BPW |
| 004 420 70 20 | MERCEDES |
| 3 057 0085 00 | SAF |
| 3 057 0085 01 | SAF |
WVA
29171, 29271
Применяемость
| Модель | Годы |
|---|---|
BPW |
|
| SH 01.96- | |
| SHBF 9010 ECO Plus | 01.00- |
| SHSF 10010-15 ECO | 01.96- |
| SHSF 10010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSF 10010-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHSF 10110-15 ECO | 01.96- |
| SHSF 10110-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSF 10110-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHSF 12010-16 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSF 12010-16 ECO Plus | 01.96- |
| SHSF 8010 ECO Plus | 01.96-01.00 |
| SHSF 9010 | 01.96- |
| SHSF 9010-15 ECO | 01.96- |
| SHSF 9010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSF 9010-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHSF 9010 ECO | 01.96- |
| SHSF 9010 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSF 9010 ECO Plus | 01.96- |
| SHSF 9010 ECO Plus | 01.00- |
| SHSFA 8010 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSFA 9010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSFA 9010 ECO | 01.96- |
| SHSFA 9010 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSFH 9010 ECO-MAXX | 01.97- |
| SHSM 10010-15 ECO | 01.96- |
| SHSM 10010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSM 10010-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHSM 10110-15 ECO | 01.96- |
| SHSM 10110-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSM 10110-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHSM 12010-16 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSM 12010-16 ECO Plus | 01.96- |
| SHSM 9010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSM 9010-15 ECO Plus | 01.00- |
| SHSM 9010 ECO | 01.96- |
| SHSM 9010 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHSM 9010 ECO Plus | 01.00- |
| SHSMA 9010 ECO | 01.96- |
| SHZ 12010-16 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 10010-15 ECO | 01.96- |
| SHZF 10010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 10010-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHZF 10110-15 ECO | 01.96- |
| SHZF 10110-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 10110-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHZF 12010-16 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 12010-16 ECO Plus | 01.96- |
| SHZF 14010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 14010-1 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 9010-15 ECO | 01.96- |
| SHZF 9010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 9010-15 ECO-Plus | 01.96- |
| SHZF 9010 ECO | 01.96- |
| SHZF 9010 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZF 9010 ECO Plus | 01.96- |
| SHZM 10010-15 ECO | 01.96- |
| SHZM 10010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZM 10110-15 ECO | 01.96- |
| SHZM 10110-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZM 10110-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHZM 12010-16 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZM 12010-16 ECO Plus | 01.96- |
| SHZM 9010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
| SHZM 9010-15 ECO Plus | 01.96- |
| SHZMA 9010-15 ECO-MAXX | 01.96- |
MERCEDES |
|
| Eje/Axle 01.96- | |
| Llanta 22.5″ DWP 5000 (SK7/MA7) | 01.96- |
SAF |
|
| SKRB | |
| SKRB 9022 H (MK IV) | 01/73- |
| SKRB 9022 H (Modul X) | 01/73- |
| SKRB 9022 K | 01/73- |
| SKRB 9022 KI (SN7) Integral | 01/73- |
| SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral | 01/73- |